Navitel 9.13 + iGO Primo + Sygic Truck (СЕНТЯБРЬ 2024г). Дальнобойщики! 54 страны СНГ и Европа для легковых и грузовых авто, камеры скорости! Обновление карт! Честные консультации. Регистраторы, радары, гибриды! Шоу-рум - БЦ «Некрасова 114»
Доставка по Минску 39 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 40 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: ЗАО «Центр Навигационных Технологий». Россия, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80 корп. 19
Импортеры: ООО "ТЕХНОИМПОРТ"
Сервисные центры: ООО "ТЕХНОИМПОРТ"
Страна | Длина дорожного графа (км) | Детализировано городов и н.п. | Городов и н.п. на карте | POI | |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | 216 848 | 10 779 | 26 738 | 53 561 | |
Албания | 19 898 | 3 | 2 712 | 5 407 | |
Андорра | 536 | 0 | 47 | 625 | |
Беларусь | 289 580 | 25 207 | 27 410 | 71 030 | |
Бельгия | 117 079 | 2 437 | 6 006 | 19 112 | |
Болгария | 94 488 | 617 | 5 518 | 31 539 | |
Босния и | 115 646 | 16 | 6 642 | 8 310 | |
Ватикан | 18 | 1 | 1 | 65 | |
Великобритания | 421 026 | 14 428 | 24 682 | 135 900 | |
Венгрия | 104 145 | 3 212 | 3 821 | 34 993 | |
Германия | 1 101 943 | 83 492 | 91 744 | 1 647 384 | |
Гибралтар | 79 | 1 | 1 | 45 | |
Греция | 400 647 | 810 | 26 189 | 112 961 | |
Дания | 148 633 | 731 | 7 041 | 15 694 | |
Исландия | 26 337 | 106 | 109 | 43 174 | |
Испания | 734 573 | 19 406 | 49 194 | 722 721 | |
Италия | 784 612 | 39 808 | 69 233 | 60 890 | |
Кипр | 18 259 | 227 | 540 | 13 401 | |
Латвия | 100 279 | 935 | 8 793 | 19 442 | |
Литва | 84 719 | 761 | 17 044 | 29 342 | |
Лихтенштейн | 579 | 16 | 16 | 381 | |
Люксембург | 7 803 | 504 | 722 | 1 398 | |
Мальта | 1 187 | 1 | 97 | 75 | |
Молдова | 45 723 | 193 | 1 646 | 25 238 | |
Монако | 63 | 1 | 6 | 248 | |
Нидерланды | 148 357 | 5 994 | 6 291 | 21 575 | |
Норвегия | 223 263 | 1 438 | 18 811 | 4 841 | |
Остров Мэн | 1 929 | 1 | 113 | 71 | |
Польша | 739 521 | 55 059 | 95 054 | 252 928 | |
Португалия | 200 150 | 2 948 | 15 604 | 6 917 | |
Россия | 3 945 487 | 24 875 | 169 957 | 1 343 367 | |
Румыния | 135 831 | 595 | 14 021 | 44 713 | |
Сан-Марино | 388 | 0 | 13 | 54 | |
Северная | 19 751 | 76 | 1 822 | 3 634 | |
Сербия | 59 460 | 812 | 16 541 | 23 011 | |
Словакия | 51 647 | 806 | 3 821 | 19 531 | |
Словения | 50 545 | 5 984 | 6 020 | 10 140 | |
Украина | 1 130 457 | 3 736 | 30 013 | 130 271 | |
Финляндия | 480 262 | 9 220 | 13 513 | 16 502 | |
Франция | 1 265 562 | 35 026 | 68 292 | 1 196 203 | |
Хорватия | 78 828 | 2 165 | 6 794 | 36 972 | |
Черногория | 8 782 | 56 | 785 | 6 001 | |
Чехия | 165 950 | 6 257 | 15 301 | 112 078 | |
Швейцария | 119 242 | 4 191 | 8 611 | 72 751 | |
Швеция | 367 436 | 3 398 | 26 754 | 17 171 | |
Эстония | 84 480 | 1 592 | 4 713 | 43 567 |
Страна | Длина дорожного графа (км) | Детализировано городов и н.п. | Городов и н.п. на карте | POI | |
---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | 35 483 | 64 | 4 313 | 27 472 | |
Армения | 23 267 | 51 | 1 000 | 13 798 | |
Вьетнам | 402 211 | 765 | 88 456 | 209 900 | |
Грузия | 81 610 | 54 | 4 367 | 5 699 | |
Индия | 2 167 396 | 6 614 | 594 627 | 5 300 607 | |
Иран | 143 603 | 95 | 14 233 | 85 298 | |
Казахстан | 1 263 996 | 301 | 9 807 | 23 681 | |
Кыргызстан | 20 568 | 1 | 2 133 | 4 570 | |
Мальдивы | 398 | 45 | 745 | 1 557 | |
Монголия | 151 243 | 1 | 543 | 26 363 | |
Пакистан | 231 840 | 616 | 17 672 | 92 444 | |
Таджикистан | 14 634 | 3 | 1 583 | 1 908 | |
Турция | 767 413 | 18 977 | 40 400 | 1 825 644 | |
Узбекистан | 63 311 | 5 | 8 115 | 2 221 | |
Филиппины | 77 708 | 301 | 1 453 | 29 639 |
Страна | Длина дорожного графа (км) | Детализировано городов и н.п. | Городов и н.п. на карте | POI | |
---|---|---|---|---|---|
Аргентина | 828 424 | 2 440 | 7 765 | 119 669 | |
Бразилия | 1 374 095 | 3 581 | 5 564 | 257 519 | |
Колумбия | 188 871 | 1 349 | 17 848 | 61 284 | |
Мексика | 684 331 | 1 957 | 257 134 | 45 310 | |
Перу | 133 774 | 719 | 34 029 | 53 047 |
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные |
|
Версия операционной системы | Android 8.1 Oreo |
Процессор | MediaTek MT8735 |
Оперативная память | 2 Гб |
Размер экрана | 7 '' |
Флэш-память | 16 ГБ |
Встроенная камера | есть |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Камера заднего вида в комплекте | нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
3G | есть |
Цвет | черный |
Процессор |
|
Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
Количество ядер | 4 |
Конструкция |
|
Разъём для внешней антенны | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Размеры и вес |
|
Длина | 192 мм |
Ширина | 113.2 мм |
Толщина | 8.85 мм |
Экран |
|
Технология экрана | IPS |
Разрешение экрана | 1280 x 800 |
Сенсорный экран | есть |
Работа с изображением |
|
ТВ-тюнер | нет |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | есть |
Работа со звуком |
|
Запись звука | есть |
FM-приёмник | есть |
FM-трансмиттер | нет |
Память |
|
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | есть |
Аудиовыход 3.5 мм | есть |
Wi-Fi | 802.11 n |
USB | есть |
Видеовход | нет |
mini HDMI | нет |
Антенный вход | нет |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 2 500 мА·ч |
Cъёмный аккумулятор | нет |
Комплектация |
|
Комплект поставки | крепление на лобовое стекло, подставка, сетевой адаптер, автомобильный адаптер питания, документация |
Доставка по Минску 39 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 40 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"